पॉली और मोनो सिलिकॉन पीवी मॉड्यूल को एनकैप्सुलेट करने के लिए ईवा फिल्म।
लचीले सौर मॉड्यूल को इनकैप्सुलेट करने के लिए ईवा फिल्म।
डबल ग्लेज्ड सोलर मॉड्यूल को इनकैप्सुलेट करने के लिए ईवा फिल्म।
| विशेषताएं | परिक्षण विधि | आंकड़े |
| पारदर्शिता | एएसटीएमडी 1003 | > 91.23% |
| यूवी विकिरण 1000 घंटे | एएसटीएमडी4329-99 | वाई<=1.8 |
| 85 ℃ + 85% आरएच 1000 घंटे | आईईसी 60068-2-78 | वाई<=2 |
| संकोचन दर | एएसटीएम डी1204 | अनुदैर्ध्य<=1.0% |
| क्षैतिज<= 1.1% | ||
| कांच के लिए छील ताकत | जीबी/टी 2790-1995 | >=74N/सेमी |
| बैकशीट को छीलने की ताकत | >=62N/सेमी | |
| जेल सामग्री (क्रॉसलिंकिंग) | एएसटीएम डी2765 | >80.8% |
| तन्यता ताकत | आईएसओ 527-03 | 18.60 एमपीए |
| तोड़ने पर बढ़ावा | 555% | |
| घनत्व | एएसटीएम डी 792 | 0.96 ग्राम/सेमी3 |
| विशिष्ट ऊष्मा | जीबी/टी 4608-1984 | 2.30J/℃.g |
| जल अवशोषण | जीबी/टी 1034-1998 | <0.1% |
| मात्रा प्रतिरोधकता | जीबी/टी 1410-2006 | 1.3×10^15Ω*सेमी |
| मोटाई | 0.15mm, 0.25mm, 0.30mm,0.35mm,0.40mm,0.45mm,0.50mm |
| चौड़ाई | 540 मिमी, 680 मिमी, 820 मिमी, 1000 मिमी |
| लंबाई / रोल | 250 मी, 150 मी या 100 मी |



