विनिर्देश
| बैटरी की क्षमता | 2264Wh ± 5% (102Ah/22.2V) उच्च गुणवत्ता वाली लिथियम बैटरी |
| एसी इनपुट चार्जिंग | AC100-240V से DC24V/10A एडेप्टर/*2 |
| कार इनपुट चार्जिंग | DC12V ~ 24V / 10AMax (कार चार्ज करना शुरू करें) |
| सौर पैनल इनपुट | डीसी 12 वी ~ 24 वी / 10 एमैक्स * 2 |
| डीसी आउटपुट | 1x सिगरेट लाइटर आउटपुट 128V/10AMax 32xDC रेटेड आउटपुट Total10Amax सिंगल पोर्ट 12.8V / 3A |
| एसी आउटपुट | शुद्ध साइन वेव आउटपुट |
| एसी निरंतर उत्पादन | 2000WMax |
| एसी पीक आउटपुट पावर | 4000W@1सेकंड (सेकंड) |
| एसी आउटपुट | 110VAC ± 10% |
| आउटपुट आवृत्ति | 60 हर्ट्ज ± 5% |
| एसी प्लग समर्थन | 4xAC सॉकेट |
| यूएसबी आउटपुट | 4*TYPE-A: Blue2*QC18W मैक्स, 5V3A और 9V2A और 12V1.5 AQC3.0 2*TYPE-C: PD60WMax, 5V3A और 9V3A और 12V3A &15V3A और 20V3A PD3.0 |
| बल्ब प्रकार | 2W, स्तर 3 (L/M/H)+SOS, चमक के तीन स्तर समायोज्य (कम/मध्य/उच्च)+SOS |
| परिचालन तापमान | -10 ℃ -40 ℃ |
| जीवन चक्र | 1500 चार्ज और डिस्चार्ज चक्र DOD≥80% |
| डिस्चार्ज करते समय चार्ज करना | सहायता |
| उत्पाद का आकार | 380*220*260mm लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई |
| उत्पाद - भार | लगभग 15kgs, बिना पैकेजिंग और एक्सेसरीज के |
| एकाधिक सुरक्षा सुरक्षा | शॉर्ट सर्किट सुरक्षा ओवरकुरेंट सुरक्षा अधिक वोल्टता से संरक्षण कम वोल्टेज संरक्षण अतिभार से बचाना तापमान संरक्षण से अधिक |
| प्रमाणीकरण | ईटीएल/एफसीसी/यूएन38.3/एमएसडीएस/महासागर/पीएसई |
| सामान | एलआरशिपमेंट रिपोर्ट/एसी चार्जर (यूएल) 1x24V 10.42A 250W उच्च शक्ति अनुकूलक 1xAC पावर कॉर्ड 1x सिगरेट लाइटर रूपांतरण लाइन 1xMC4 एडेप्टर केबल 1x मैनुअल |
उत्पाद वर्णन
आउटडोर आपातकालीन बिजली की आपूर्ति 220v मोबाइल बड़ी क्षमता वाली सेल्फ-ड्राइविंग कार रेफ्रिजरेटर पोर्टेबल बैटरी 2000w





