| मापदंडों | जेएस-पीईटीएम०१४-०१ |
| पीक पावर पीएम (डब्ल्यू) | 14±3% |
| ओपन सर्किट वोल्टेज वोक (वी) | 6/21.6 |
| मैक्स। पावर वोल्टेज वीएमपी (वी) | 5/18 |
| मैक्स। बिजली चालू छोटा सा भूत (ए) | 2.8/0.77 |
| शॉर्ट सर्किट करंट Isc(A) | 2.99/0.82 |
| सौर सेल दक्षता | 20-21% |
| तह आकार/खुले आकार/वजन | 292*194*17mm/292*620*5mm,0.58kgs |
| सौर सेल / कोशिकाओं और कनेक्शनों की संख्या | मोनो क्रिस्टलीय/10 या 36 श्रृंखला |
| सौर पैनल फ्रंट कवर (सामग्री / मोटाई) | पाले सेओढ़ लिया पीईटी / 0.2 मिमी; या ईटीएफई / 0.025 मिमी |
| एनकैप्सुलेंट (सामग्री) | एथिलीन विनाइल एसीटेट (ईवीए) |
| कपड़ा / रंग | 1000D पॉलिएस्टर / वैकल्पिक |
| जंक्शन बॉक्स सुरक्षा डिग्री | आईपी65 |
| केबल / केबल कनेक्टर मॉडल | 2-4एसक्यूएमएम, यूएसबी/एमसी4/5521/एसएई |
| एसटीसी | विकिरण: 1000W / एम 2, सेल तापमान: 25 ℃, पूर्वाह्न: 1.5 |
| सौर पैनल वापस सामग्री | ग्लास फाइबर पीसीबी / 1.6 मिमी (टीपीटी / 0.2 मिमी) |
| उत्पादन | यूएसबी: 5V2.8A या DC18V0.77A |
| मैक्स। ओलों का प्रभाव (व्यास/वेग) | 25mm/ 23m/s |
| मैक्स। सिस्टम वोल्टेज (वी) | 1000 वी डीसी |
| आवेदन वर्ग | कक्षा |
| NOCT | 48 ± 2 ℃ |
| ऑपरेटिंग तापमान सीमा | -40 ℃ - + 85 ℃ |
| गुणांक वर्तमान टीके | 0.1% / ℃ |
| गुणांक वोल्टेज टीके | -0.37% / ℃ |
| गुणांक शक्ति टीके | -0.45% / ℃ |
| जिंदगी | पीईटी≥5 साल; ईटीएफई: 15 साल |
| गारंटी | पीईटी कवर: 2 साल; ईटीएफई: 5 साल |
| उत्पाद प्रमाणन / मानक | टीयूवी, सीई, आरओएचएस, एफसीसी, पीएसई / (आईईसी ६१२१५ और आईईसी ६१७३०) |
| अन्य प्रमाणन | आईएसओ 9001:2008 |










